ファンド名 | DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 【愛称:まもラップ(積極型)】 |
---|---|
投資対象資産 | 資産複合 |
投資対象地域 | 内外 |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
ファンドの特徴と投資形態・為替ヘッジ等 (ファミリーファンド:親投資信託を投資対象とするもの ファンド・オブ・ファンズ:複数の投資信託に投資するもの) |
|
主なリスク |
|
決算頻度による属性区分 | 年2回 |
投資対象資産による属性区分 | 資産複合 【投資信託証券(債券、株式)、先物、ETF、短期金融資産】 資産配分変更型 |
投資対象地域による属性区分 | グローバル(日本含む) |
購入時手数料(税込) | 2.16% |
運用管理費用(信託報酬) (年率、税込) |
1.134% |
信託財産留保額 (基準価格に対して) |
‐ |