
| 定期預金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大口定期 | スーパー定期 | 期日指定定期 | ||
| 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | ||
| 1カ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | |
| 3カ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | |
| 6カ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | |
| 1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 2年未満 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 2年以上 0.250% |
| 3年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | |
| 4年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | |
| 5年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | |
| 変動金利定期 | |||
|---|---|---|---|
| 1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 財形預金(一般・住宅・年金) | |
|---|---|
| 2年以上利率 | 期日指定定期 2年以上と同率 |
| スーパー積金 | |
|---|---|
| 3年未満 | 3年以上 |
| 0.250% | 0.250% |
| 流動性預金 | ||
|---|---|---|
| 普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
| 0.200% | 0.200% | 0.200% |
| 貯蓄預金 | |
|---|---|
| 20万円未満 | 0.200% |
| 20万円以上 | 0.200% |
| 50万円以上 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
1.自由金利型定期預金(スーパー定期)
| 預入期間 | [定型方式] 1・3・6カ月1年2年 [満期日指定方式] 1カ月超3年未満 |
[定型方式] 3年 [満期日指定方式] 3年超4年未満 |
[定型方式] 4年 [満期日指定方式] 4年超5年未満 |
[定型方式] 5年 [満期日指定方式] 5年 |
|---|---|---|---|---|
| 6カ月未満 | 解約日の 普通預金利率 |
解約日の 普通預金利率 |
解約日の 普通預金利率 |
解約日の 普通預金利率 |
| 6カ月以上 | 約定利率×50% | 約定利率×20% | 約定利率×10% | 約定利率×10% |
| 1年以上 | 約定利率×70% | 約定利率×30% | 約定利率×20% | 約定利率×10% |
| 1年6カ月以上 | 約定利率×70% | 約定利率×50% | 約定利率×30% | 約定利率×20% |
| 2年以上 | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×50% | 約定利率×30% |
| 2年6カ月以上 | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×50% |
| 3年以上 | 約定利率×80% | 約定利率×70% | 約定利率×60% | |
| 4年以上5年未満 | 約定利率×80% | 約定利率×80% |
2.自由金利型定期預金(大口定期)
| 経過期間 | 当初期間 | ||
|---|---|---|---|
| [定型方式] 1・3・6カ月 1年 2年 [満期日指定方式] 1カ月超3年未満 |
36カ月以上48カ月未満 | 48カ月以上 | |
| 6カ月未満 | 解約日の 普通預金利率 |
解約日の 普通預金利率 |
解約日の 普通預金利率 |
| 6カ月以上 | 約定利率×50% | 約定利率×20% | 約定利率×10% |
| 1年以上 | 約定利率×70% | 約定利率×30% | 約定利率×20% |
| 1年6カ月以上 | 約定利率×70% | 約定利率×50% | 約定利率×30% |
| 2年以上 | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×50% |
| 2年6カ月以上 | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×60% |
| 3年以上 | 約定利率×80% | 約定利率×70% | |
| 4年以上5年未満 | 約定利率×80% | ||
3.期日指定定期預金
| 預入期間が6カ月未満の場合 | 解約日の普通預金利率 |
| 預入期間が6カ月以上1年未満の場合 | 預入時の2年以上の利率×40% |
| 預入期間が1年以上1年6カ月未満の場合 | 預入時の2年以上の利率×50% |
| 預入期間が1年6カ月以上2年未満の場合 | 預入時の2年以上の利率×60% |
| 預入期間が2年以上2年6カ月未満の場合 | 預入時の2年以上の利率×70% |
| 預入期間が2年6カ月以上3年未満の場合 | 預入時の2年以上の利率×90% |
4.変動金利預金
| 単利型 | 〔定型方式〕2年 〔満期日指定方式〕2年超3年未満 | ||
|---|---|---|---|
| 預入期間が6カ月未満の場合 | 解約日の普通預金利率 | ||
| 預入期間が6カ月以上1年未満の場合 | 約定利率×50% | ||
| 預入期間が1年以上3年未満の場合 | 約定利率×70% | ||
| 単利型・複利型 | 〔定型方式〕3年 | ||
| 預入期間が6カ月未満の場合 | 解約日の普通預金利率 | ||
| 預入期間が6カ月以上1年未満の場合 | 約定利率×40% | ||
| 預入期間が1年以上1年6カ月未満の場合 | 約定利率×50% | ||
| 預入期間が1年6カ月以上2年未満の場合 | 約定利率×60% | ||
| 預入期間が2年以上2年6カ月未満の場合 | 約定利率×70% | ||
| 預入期間が2年6カ月以上3年未満の場合 | 約定利率×90% | ||